Фильтр
По возрастанию сортировки
По возрастанию сортировки
Марка материала
л80
Вид
Квадратные ячейки
Тип
Тканая
Стандарт
ГОСТ 6613-86
Диаметр проволоки, мм
0.08
Размер ячейки, мм
0.125
Число ячеек сетки на 1 дм, шт
Тканая
Плетение
полотняное
Вид латуни
полутомпаковая
Марка материала
л68
Вид
Квадратные ячейки
Тип
Тканая
Стандарт
ГОСТ 6613-86
Диаметр проволоки, мм
0.08
Размер ячейки, мм
0.125
Плетение
саржевое
Характеристики латунной сетки 0.125 мм
Материалы и марки сплавов
Материал / Марка | Описание | Особенности |
---|---|---|
Л63 | Латунь с содержанием меди ~63%, остальное — цинк | Хорошая пластичность, устойчива к коррозии, легко поддается формовке |
ЛС59-1 | Латунь свинцовая, 59% меди, 1% свинца, остальное — цинк | Повышенная обрабатываемость, устойчивость к трению, немного менее пластична |
ЛО70-1 | Латунь оловянистая, медь 70%, олово 1%, цинк — остальное | Улучшенные антикоррозионные свойства, применяется в агрессивных средах |
Медно-цинковый сплав без свинца | Экологичный сплав, применяется в пищевой промышленности и электронике | Безопасен, устойчив к химическим воздействиям, не содержит токсичных примесей |
CuZn35 | Европейский аналог, 65% меди, 35% цинка | Хорошая механическая прочность, применяется в машиностроении |
CuZn40 | Более жёсткий сплав с высоким содержанием цинка (60/40) | Увеличенная твёрдость, лучше держит форму, но менее пластичен |
Виды
1. По типу плетения:
- Полотняное (простое) плетение
- Саржевое плетение
- Тканая с двойным переплетением
2. По размеру и форме ячеек:
- Мелкоячеистая
- Средняя ячейка
- Крупноячеистая
3. По назначению:
- Фильтрующая
- Защитная и экранная
- Декоративная
4. По форме выпуска:
- Рулонная
- Листовая
- Нарезанная по размеру